Leistungsprofil Tagung 2009/2010
Übernachtung
| Übernachtung mit Frühstücksbuffet im Einzelzimmer | 155,00 € |
| Übernachtung mit Frühstücksbuffet im Doppelzimmer | 219,00 € |
Kulinarisches
| Einstieg in Ihren „LA VILLA TAG“: „Klassiker“: Butterbrezen und Begrüßungskaffee | 6,90 € |
| „Vital-Kick“: Obstsalat mit exotischen Früchten, Mango Lassi, Power-Müsli, Begrüßungskaffee | 9,90 € |
| Kaffeepause „LA VILLA“: Kaffeespezialitäten am Tagungsraum, verschiedene Teesorten, ganztägig Obstkorb, vormittags hausgemachtes Teegebäck und Snacks nachmittags hausgemachter Kuchen, je Teilnehmer pro Tag | 26,00 € |
| Vital Business Lunch/Dinner, 3-Gang Menü | 38,00 € |
| Gourmet Menü, 4-Gang Menü | ab 55,00 € |
Tagungsräume
| Tagungsraum Bootshaus 160 m2 | 790,00 € |
| Tagungsraum Orangerie 180 m2 | 890,00 € |
| Tagungsraum König Ludwig 90 m2 | 620,00 € |
| König Ludwig I 50 m2 mit Gartenausgang | 380,00 € |
| König Ludwig II 40 m2 | 270,00 € |
| Tagungsraum Zenetti (zum See und klimatisiert) 60 m2 | 530,00 € |
| Tagungsraum Maximilian für 7 Personen | 350,00 € |
| Kreativraum Turm | 280,00 € |
Die Raummiete des Haupttagungsraumes entfällt, wenn mehr als 50 % der Teilnehmer im Hause übernachten. Bis zu einer Gruppengröße von 9 Personen berechnen wir eine Tagungsraummiete. Die Gruppenarbeitsräume werden separat berechnet.
Bereitstellungskosten
Tagungstechnik pro Stück/Tag
| Flipchart mit Stiften und 20 Blatt | 23,00 € |
| Pinnwand | 23,00 € |
| Overheadprojektor mit Leinwand | 41,00 € |
| Moderationswagen | 46,00 € |
| Farbfernseher | 46,00 € |
| VHS-Videorecorder/DVD Player | 43,00 € |
| Digitale Videokamera | 78,00 € |
| Digital-Kamera zur Foto-Dokumentation pro Tag | 47,00 € |
| Beamer | 155,00 € |
| Mikrofonanlage | 81,00 € |
Gültig ab 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2010
Preise inkl. den gesetzlichen Mwst.
HATTRICK – 3. Mal in Folge Tagungshotel zum Wohlfühlen auf Platz 1 in Deutschland












